Biểu phí Thẻ tín dụng
Từ ngày 12/05/2011
| Loại thẻ | Phí thường niên (đ) Thẻ Chính (phí Thẻ Phụ đi kèm - nếu có) |
| Platinum | 999.000 (899.000) |
| Visa vàng / Mastercard Vàng | 399.000 (299.000) |
| Visa chuẩn / Mastercard chuẩn | 299.000 (199.000) |
| Ladies First | 249.000 (149.000) |
| Parkson Privilege | 399.000 (299.000) |
| OS Member | 299.000 (199.000) |
| Citymart | 299.000 (199.000) |
| UnionPay | 299.000 (199.000) |
| Hạn mức ứng tiền mặt | 50% hạn mức tín dụng (1) |
| Hạn mức rút tiền tại ATM mỗi ngày | 20.000.000 |
| Đối với giao dịch rút tiền mặt | Lãi suất được tính kể từ ngày giao dịch |
| Phí rút tiền mặt | 4% (tối thiểu 60.000) |
| Phí tra cứu số dư | |
| Tại ATM Sacombank | Miễn phí |
| Tại ATM khác | 8.000 |
| Phí tra cứu giao dịch tại ATM Sacombank | 1.000 |
| Lãi suất tháng | Do Sacombank quy định theo từng thời kỳ |
| Phí giao dịch ngoại tệ | Do Sacombank quy định theo từng thời kỳ |
| Phí cấp lại PIN | 50.000 |
| Phí chậm thanh toán | 6% số tiền chậm thanh toán (tối thiểu 80.000) |
| Phí vượt quá hạn mức | 0,075% / ngày (tối thiểu 50.000) |
| Phí thay đổi hạn mức tín dụng | 100.000 |
| Phí thay thế thẻ | 99.000 |
| Phí mất thẻ và thay thế thẻ | 199.999 |
| Phí thay đổi loại thẻ | 200.000 |
| Phí khiếu nại sai | 100.000 |
| Phí cấp bản sao Hóa đơn giao dịch | 100.000 |
| Phí dịch vụ đặc biệt | 100.000 |
| Phí cấp bản sao Thông báo giao dịch | 50.000 |
| Khoản thanh toán tối thiểu | 5% số dư nợ cuối kì (tối thiểu 100.000) cộng với khoản nợ quá hạn & khoản vượt hạn mức tín dụng |
Từ ngày 17/01/2011
| Danh mục phí | Thẻ chuẩn | Thẻ vàng |
|
Phí thường niên
- Thẻ chính
- Thẻ phụ |
350.000đ
250.000đ
|
450.000đ
350.000đ
|
|
Lãi suất tháng
|
2,40%
|
2,15%
|
| Phí giao dịch quốc tế | 3,5% giá trị giao dịch |
| Phí rút tiền mặt / Phí giao dịch rút tiền mặt |
4% giá trị giao dịch (tối thiểu 60.000đ) |
| Phí chậm thanh toán | 4% trên số tiền chậm thanh toán (tối thiểu 80.000đ) |
| Phí thay đổi hạn mức | 100.000đ |
| Phí thay thế thẻ | 100.000đ |
| Phí mất thẻ & thay thế thẻ | 200.000đ |
| Phí cấp bản sao hóa đơn giao dịch | 100.000đ |
| Phí khiếu nại sai | 100.000đ |
| Phí thay đổi loại thẻ | 200.000đ |
| Phí cấp lại PIN | 50.000đ |
| Phí vượt quá hạn mức | 75.000đ |
| Phí không thể thực hiện chỉ thị ghi nợ | 160.000đ |
| Phí dịch vụ đặc biệt | 100.000đ |
| Phí cung cấp lại bản sao kê | 50.000đ |
| Thanh toán tối thiểu | 10% dư nợ (tối thiểu 50.000đ) |
| Hạn mức rút tiền mặt | Rút tiền tối đa 50% hạn mức tín dụng (1) |
(1) Chúng tôi có thể giúp khách hàng rút 99% hạn mức tín dụng, vui lòng xem thêm.


Category:

